| Puntentotaal | ||||
| 1. | VANDEMEULEBROUCKE ELISE | WAREGEM | 903 | |
| 2. | SABBE ERIK | WAREGEM | 891 | |
| 3. | VANDEPUTTE RITA | WAREGEM | 879 | |
| 4. | ROGGE MARC | WAREGEM | 874 | |
| 5. | LAGRANGE JOHAN | DENTERGEM | 844 | |
| 6. | VERSCHATSE JOKE | WIELSBEKE | 835 | |
| 7. | DE STOOP JAN | SINT-BAAFS-VIJVE | 832 | |
| 8. | GERMONPRE PETRA | WAREGEM | 828 | |
| 9. | DE WAELE FRANK | WAREGEM | 824 | |
| 10. | LAGAISSE CHANTAL | KRUISHOUTEM | 820 | LN 263 * |
| 11. | VANDENBUSSCHE MIGUEL | SCHOTEN | 820 | LN 208 * |
| 12. | VANHAESEBROEK NANCY | SINT-BAAFS-VIJVE | 801 | |
| 13. | POLFLIET ROMY | WAREGEM | 798 | |
| 14. | T’KINDT SHAUNI | WAREGEM | 783 | |
| 15. | DEVAERE BERNICE | SINT-ELOOIS-VIJVE | 779 | |
| 16. | DE SCHRIJVER ALEXANDRA | WAREGEM | 777 | |
| 17. | DE BUCK CHIEL | WAREGEM | 775 | |
| 18. | TAVERNIER CHRIS | WAREGEM | 770 | LN 236 * |
| 19. | RAES PETER | KRUISHOUTEM | 770 | LN 235 * |
| 20. | CORNEILLIE BIANCA | WAREGEM | 763 |
20 winnaars 2015
Geef een reactie